| Kenteken | N-525-XJ |
|---|---|
| Vin | WAUZZZFZ8NP027997 |
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Audi |
| Model | Q4 e-tron |
| Type | 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2021 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Brandstof | Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2021 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 31-12-2021 |
| Datum deel 1a | 31-12-2021 |
| Datum deel 1b | 10-03-2026 |
| Vervaldatum apk | 31-12-2027 |
| Datum binnenkomst | 01-05-2026 |
| Lease bedrag per maand | 312.28 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 25.000,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 90,00 |
| Wegenbelasting maand max | 99,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 271,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 296,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.084,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 1.184,00 |
| Nieuwprijs | 59.619,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 59.619,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 12,00 |
| Bpm bedrag | 0,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Kenteken | N-525-XJ |
|---|---|
| Vin | WAUZZZFZ8NP027997 |
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Audi |
| Model | Q4 e-tron |
| Type | 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2021 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Brandstof | Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2021 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 31-12-2021 |
| Datum deel 1a | 31-12-2021 |
| Datum deel 1b | 10-03-2026 |
| Vervaldatum apk | 31-12-2027 |
| Datum binnenkomst | 01-05-2026 |
| Opmerkingen | Accu laden: 11 kW, compleet vol in 7 uur en 30 minuten Accu snelladen: 125 kW |
|---|
Model
Carrosserie
Transmissie
KM Stand
Bouwjaar
Kleur
Bekleding
Brandstof
| Kenteken | N-525-XJ |
|---|---|
| Vin | WAUZZZFZ8NP027997 |
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Audi |
| Model | Q4 e-tron |
| Type | 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2021 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Brandstof | Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2021 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 31-12-2021 |
| Datum deel 1a | 31-12-2021 |
| Datum deel 1b | 10-03-2026 |
| Vervaldatum apk | 31-12-2027 |
| Datum binnenkomst | 01-05-2026 |
| Lease bedrag per maand | 312.28 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 25.000,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Verkoopprijs particulier btw percentage | 21 |
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 90,00 |
| Wegenbelasting maand max | 99,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 271,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 296,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.084,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 1.184,00 |
| Nieuwprijs | 59.619,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 59.619,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 12,00 |
| Bpm bedrag | 0,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Kenteken | N-525-XJ |
|---|---|
| Vin | WAUZZZFZ8NP027997 |
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Audi |
| Model | Q4 e-tron |
| Type | 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2021 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Brandstof | Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2021 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 31-12-2021 |
| Datum deel 1a | 31-12-2021 |
| Datum deel 1b | 10-03-2026 |
| Vervaldatum apk | 31-12-2027 |
| Datum binnenkomst | 01-05-2026 |
| Opmerkingen | Accu laden: 11 kW, compleet vol in 7 uur en 30 minuten Accu snelladen: 125 kW |
|---|

