| Kenteken | JJB-98-L |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | BMW |
| Model | X5 |
| Type | XDrive45e High Executive |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2018 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-04 |
| Modeldatum tot | 2026-04 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2023 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 20-03-2023 |
| Datum deel 1a | 14-10-2025 |
| Datum deel 1b | 23-01-2026 |
| Vervaldatum apk | 20-03-2027 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Lease bedrag per maand | 0 |
|---|---|
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 165,00 |
| Wegenbelasting maand max | 180,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 495,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 541,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.980,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 2.164,00 |
| Nieuwprijs | 92.267,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 92.267,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 704,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Kenteken | JJB-98-L |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | BMW |
| Model | X5 |
| Type | XDrive45e High Executive |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2018 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-04 |
| Modeldatum tot | 2026-04 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2023 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 20-03-2023 |
| Datum deel 1a | 14-10-2025 |
| Datum deel 1b | 23-01-2026 |
| Vervaldatum apk | 20-03-2027 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Opmerkingen | Accu laden: 3.7 kW |
|---|
Model
Carrosserie
Transmissie
KM Stand
Bouwjaar
Kleur
Bekleding
Brandstof
| Kenteken | JJB-98-L |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | BMW |
| Model | X5 |
| Type | XDrive45e High Executive |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2018 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-04 |
| Modeldatum tot | 2026-04 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2023 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 20-03-2023 |
| Datum deel 1a | 14-10-2025 |
| Datum deel 1b | 23-01-2026 |
| Vervaldatum apk | 20-03-2027 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Lease bedrag per maand | 0 |
|---|---|
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 165,00 |
| Wegenbelasting maand max | 180,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 495,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 541,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.980,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 2.164,00 |
| Nieuwprijs | 92.267,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 92.267,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 704,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Kenteken | JJB-98-L |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | BMW |
| Model | X5 |
| Type | XDrive45e High Executive |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2018 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-04 |
| Modeldatum tot | 2026-04 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2023 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 20-03-2023 |
| Datum deel 1a | 14-10-2025 |
| Datum deel 1b | 23-01-2026 |
| Vervaldatum apk | 20-03-2027 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Opmerkingen | Accu laden: 3.7 kW |
|---|

