| Kenteken | J-654-TT |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volkswagen |
| Model | Polo |
| Type | 1.8 TSI GTI |
| Carrosserie | Hatchback |
| Modeljaar | 2014 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Modeldatum tot | 2026-05 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2016 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 09-05-2016 |
| Datum deel 1a | 19-10-2020 |
| Datum deel 1b | 13-10-2025 |
| Vervaldatum apk | 25-07-2026 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Lease bedrag per maand | 0 |
|---|---|
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 57,00 |
| Wegenbelasting maand max | 63,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 172,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 188,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 688,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 752,00 |
| Nieuwprijs | 28.387,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 28.387,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 25,00 |
| Bpm bedrag | 5.364,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Kenteken | J-654-TT |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volkswagen |
| Model | Polo |
| Type | 1.8 TSI GTI |
| Carrosserie | Hatchback |
| Modeljaar | 2014 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Modeldatum tot | 2026-05 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2016 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 09-05-2016 |
| Datum deel 1a | 19-10-2020 |
| Datum deel 1b | 13-10-2025 |
| Vervaldatum apk | 25-07-2026 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
Model
Carrosserie
Transmissie
KM Stand
Bouwjaar
Kleur
Bekleding
Brandstof
| Kenteken | J-654-TT |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volkswagen |
| Model | Polo |
| Type | 1.8 TSI GTI |
| Carrosserie | Hatchback |
| Modeljaar | 2014 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Modeldatum tot | 2026-05 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2016 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 09-05-2016 |
| Datum deel 1a | 19-10-2020 |
| Datum deel 1b | 13-10-2025 |
| Vervaldatum apk | 25-07-2026 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Lease bedrag per maand | 0 |
|---|---|
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 57,00 |
| Wegenbelasting maand max | 63,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 172,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 188,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 688,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 752,00 |
| Nieuwprijs | 28.387,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 28.387,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 25,00 |
| Bpm bedrag | 5.364,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Kenteken | J-654-TT |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volkswagen |
| Model | Polo |
| Type | 1.8 TSI GTI |
| Carrosserie | Hatchback |
| Modeljaar | 2014 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Modeldatum tot | 2026-05 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2016 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 09-05-2016 |
| Datum deel 1a | 19-10-2020 |
| Datum deel 1b | 13-10-2025 |
| Vervaldatum apk | 25-07-2026 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |

