| Kenteken | GHT-56-R |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volvo |
| Model | XC90 |
| Type | 2.0 T8 Recharge AWD Plus Bright |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2019 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Modeldatum tot | 2026-05 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2023 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 28-06-2023 |
| Datum deel 1a | 16-08-2024 |
| Datum deel 1b | 06-09-2024 |
| Vervaldatum apk | 28-06-2027 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Lease bedrag per maand | 0 |
|---|---|
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 147,00 |
| Wegenbelasting maand max | 161,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 441,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 482,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.764,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 1.928,00 |
| Nieuwprijs | 97.635,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 97.635,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 780,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Kenteken | GHT-56-R |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volvo |
| Model | XC90 |
| Type | 2.0 T8 Recharge AWD Plus Bright |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2019 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Modeldatum tot | 2026-05 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2023 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 28-06-2023 |
| Datum deel 1a | 16-08-2024 |
| Datum deel 1b | 06-09-2024 |
| Vervaldatum apk | 28-06-2027 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Opmerkingen | Accu laden: 6.4 kW |
|---|
Model
Carrosserie
Transmissie
KM Stand
Bouwjaar
Kleur
Bekleding
Brandstof
| Kenteken | GHT-56-R |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volvo |
| Model | XC90 |
| Type | 2.0 T8 Recharge AWD Plus Bright |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2019 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Modeldatum tot | 2026-05 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2023 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 28-06-2023 |
| Datum deel 1a | 16-08-2024 |
| Datum deel 1b | 06-09-2024 |
| Vervaldatum apk | 28-06-2027 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Lease bedrag per maand | 0 |
|---|---|
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 147,00 |
| Wegenbelasting maand max | 161,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 441,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 482,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.764,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 1.928,00 |
| Nieuwprijs | 97.635,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 97.635,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 780,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Kenteken | GHT-56-R |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Volvo |
| Model | XC90 |
| Type | 2.0 T8 Recharge AWD Plus Bright |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2019 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Modeldatum tot | 2026-05 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Bouwjaar | 2023 |
| Invoerdatum | 10-03-2026 |
| Datum deel 1 | 28-06-2023 |
| Datum deel 1a | 16-08-2024 |
| Datum deel 1b | 06-09-2024 |
| Vervaldatum apk | 28-06-2027 |
| Datum binnenkomst | 09-04-2026 |
| Opmerkingen | Accu laden: 6.4 kW |
|---|

