Model
Carrosserie
Transmissie
KM Stand
Bouwjaar
Kleur
Bekleding
Brandstof
| Kenteken | P-534-RX |
|---|---|
| Vin | WUAZZZ8T7BA900913 |
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Audi |
| Model | RS5 |
| Type | A5 Coupé 4.2 FSI quattro / 450pk / Elektrische |
| Carrosserie | Coupé |
| Modeljaar | 2007 |
| Aantal deuren | 2 |
| Modeldatum vanaf | 2026-05 |
| Modeldatum tot | 2026-05 |
| Toevoeging | Stoelverstelling / Leder / |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 132782 |
| Bouwjaar | 2010 |
| Invoerdatum | 20-05-2026 |
| Datum deel 1 | 14-10-2010 |
| Datum deel 1a | 18-06-2022 |
| Datum deel 1b | 13-09-2025 |
| Vervaldatum apk | 30-05-2026 |
| Datum binnenkomst | 15-09-2025 |
| Garantie maanden | 2 |
| Lease bedrag per maand | 399.72 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 32.000,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 102,00 |
| Wegenbelasting maand max | 112,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 307,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 335,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.228,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 1.340,00 |
| Nieuwprijs | 115.875,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 115.875,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 8.611,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Exterieur |
|---|
| Lichtmetalen Velgen 19" |
| Metaalkleur |
| S Line Exterieur |
| Buitenspiegels Elektrisch Verstel- En Verwarmbaar |
| Centrale Deurvergrendeling Met Afstandsbediening |
| Dimlichten Automatisch En Regensensor |
| Elektrisch Bedienbare Achterklep |
| Koplampreinigingsinstallatie |
| Mistlampen Voor |
| Ruitensproeiers Verwarmbaar |
| Xenon Plus Verlichting |
| Infotainment |
| MMI Navigatie |
| Buitentemperatuurmeter |
| Radio-CD/MP3 Speler |
| Telefoonvoorbereiding Basis |
| Interieur & Comfort |
| Airconditioning, Volautomatisch Comfort 3-zones |
| Bekleding, Alcantara / Leder |
| Stoelverwarming Voorin |
| Achterbank In Delen Neerklapbaar |
| Aluminium Interieur Afwerking |
| Armsteun Achter |
| Armsteun Voor |
| Cruise Control |
| Inleg, Carbon Atlas |
| Lendesteunen Vóór, Elektrisch Verstelbaar |
| Servotronic |
| Sportstoelen Voor A4 |
| Stoelen Vóór, Elektrisch Verstelbaar |
| Stuurwiel Multifunctioneel |
| Veiligheid |
| Anti-diefstal Alarmsysteem |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti DoorSlip Regeling |
| Audi Parking System Plus |
| Bestuurdersairbag |
| Elektronisch Sper Differentieel |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| Hoofd Airbag(s) Achter |
| Hoofd Airbag(s) Voor |
| Passagiersairbag |
| Zij Airbag(s) Voor |
| Overig |
| Metallic |
| Sportonderstel |

