€
Model
Carrosserie
Transmissie
KM Stand
Bouwjaar
Kleur
Bekleding
Brandstof
| Kenteken | JX-927-N |
|---|---|
| Vin | TMBJM6NJ4GZ112609 |
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Škoda |
| Model | Fabia |
| Type | Combi 1.2 TSI JOY |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Modeljaar | 2015 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-06 |
| Modeldatum tot | 2026-06 |
| Toevoeging | 90pk / Adaptieve cruise control / Klimaatregeling / Stoelverwarming / Airco / |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 145849 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Invoerdatum | 26-06-2026 |
| Datum deel 1 | 05-08-2016 |
| Datum deel 1a | 05-08-2016 |
| Datum deel 1b | 23-05-2026 |
| Vervaldatum apk | 30-10-2026 |
| Datum binnenkomst | 25-06-2026 |
| Garantie maanden | 2 |
| Lease bedrag per maand |
87.43 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 7.000,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 40,00 |
| Wegenbelasting maand max | 43,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 119,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 129,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 476,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 516,00 |
| Nieuwprijs | 19.187,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 19.187,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 25,00 |
| Bpm bedrag | 2.636,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Exterieur |
|---|
| Lichtmetalen Velgen 16" Rock |
| Achterruitwisser En Sproeier |
| Buitenspiegels Elektrisch Verstel- En Verwarmbaar |
| Centrale Deurvergrendeling Met Afstandsbediening |
| Dakrails |
| Dimlichten Automatisch |
| LED Dagrijverlichting |
| Mistlampen Voor |
| Sunset, Extra Donker Getinte Ramen Achter |
| Infotainment |
| Bluetooth Telefoonvoorbereiding |
| Boordcomputer |
| DAB (Digital Audio Broadcasting) |
| Multimedia-voorbereiding |
| Radio |
| Interieur & Comfort |
| Velours/alcantara Bekleding |
| Voorstoelen Verwarmd |
| Achterbank In Delen Neerklapbaar |
| Armsteun Voor |
| Bagagedek |
| Bestuurdersstoel In Hoogte Verstelbaar |
| Cruise Control |
| Electronic Climate Controle |
| Elektrische Ramen Voor En Achter |
| In Hoogte Verstelbare Passagiersstoel |
| Lederen Stuurwiel |
| Lederen Versnellingspook |
| Stuurbekrachtiging |
| Stuur Verstelbaar |
| Stuurwiel Multifunctioneel |
| Veiligheid |
| Alarm Klasse 1(startblokkering) |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti DoorSlip Regeling |
| Bandenspanningscontrolesysteem |
| Bestuurdersairbag |
| Brake Assist System |
| Driver Activity Assistant |
| Elektronisch Sper Differentieel |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| Hoofd Airbag(s) Achter |
| Hoofd Airbag(s) Voor |
| Passagiersairbag |
| Zij Airbag(s) Voor |
| Overige |
| Instructieboekjes Aanwezig |
| Plus-pakket |
| Rookvrij |
| Volledige Onderhoudshistorie Beschikbaar |
| Kenteken | JX-927-N |
|---|---|
| Vin | TMBJM6NJ4GZ112609 |
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Škoda |
| Model | Fabia |
| Type | Combi 1.2 TSI JOY |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Modeljaar | 2015 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2026-06 |
| Modeldatum tot | 2026-06 |
| Toevoeging | 90pk / Adaptieve cruise control / Klimaatregeling / Stoelverwarming / Airco / |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 145849 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Invoerdatum | 26-06-2026 |
| Datum deel 1 | 05-08-2016 |
| Datum deel 1a | 05-08-2016 |
| Datum deel 1b | 23-05-2026 |
| Vervaldatum apk | 30-10-2026 |
| Datum binnenkomst | 25-06-2026 |
| Garantie maanden | 2 |
| Lease bedrag per maand |
87.43 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 7.000,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Verkoopprijs handel | 0,00 |
| Wegenbelasting maand min | 40,00 |
| Wegenbelasting maand max | 43,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 119,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 129,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 476,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 516,00 |
| Nieuwprijs | 19.187,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Fiscale waarde | 19.187,00 |
| Fiscale waarde munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 25,00 |
| Bpm bedrag | 2.636,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Wederverkoop toegestaan | N |
| Exterieur |
|---|
| Lichtmetalen Velgen 16" Rock |
| Achterruitwisser En Sproeier |
| Buitenspiegels Elektrisch Verstel- En Verwarmbaar |
| Centrale Deurvergrendeling Met Afstandsbediening |
| Dakrails |
| Dimlichten Automatisch |
| LED Dagrijverlichting |
| Mistlampen Voor |
| Sunset, Extra Donker Getinte Ramen Achter |
| Infotainment |
| Bluetooth Telefoonvoorbereiding |
| Boordcomputer |
| DAB (Digital Audio Broadcasting) |
| Multimedia-voorbereiding |
| Radio |
| Interieur & Comfort |
| Velours/alcantara Bekleding |
| Voorstoelen Verwarmd |
| Achterbank In Delen Neerklapbaar |
| Armsteun Voor |
| Bagagedek |
| Bestuurdersstoel In Hoogte Verstelbaar |
| Cruise Control |
| Electronic Climate Controle |
| Elektrische Ramen Voor En Achter |
| In Hoogte Verstelbare Passagiersstoel |
| Lederen Stuurwiel |
| Lederen Versnellingspook |
| Stuurbekrachtiging |
| Stuur Verstelbaar |
| Stuurwiel Multifunctioneel |
| Veiligheid |
| Alarm Klasse 1(startblokkering) |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti DoorSlip Regeling |
| Bandenspanningscontrolesysteem |
| Bestuurdersairbag |
| Brake Assist System |
| Driver Activity Assistant |
| Elektronisch Sper Differentieel |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| Hoofd Airbag(s) Achter |
| Hoofd Airbag(s) Voor |
| Passagiersairbag |
| Zij Airbag(s) Voor |
| Overige |
| Instructieboekjes Aanwezig |
| Plus-pakket |
| Rookvrij |
| Volledige Onderhoudshistorie Beschikbaar |

